De hydrografische kaarten die door de Koninklijke Marine worden bijgehouden, ook bekend als de 1800-serie, worden geregeld opnieuw uitgegeven. Deze kaarten worden veel gebruikt door zeekajak vaarders.
Als zeevarende heb je betrouwbare gegevens over (kust)wateren nodig. De Dienst der Hydrografie publiceert hiervoor zeekaarten en nautische boekwerken. Omdat de situatie op zee continu verandert, is het nodig de kaarten en boeken steeds bij te werken.
Ga met de meest recente kaarten het water op. Hier een overzicht welke dat zijn.
Nummer & wijzigingen |
Uitgave | Gebied |
1801 | juli 2022 | Noordzeekust, De Panne tot Den Helder |
1803 | feb 2023 | Westerschelde, Vlissingen tot Antwerpen en Kanaal van Gent naar Terneuzen |
1805 | sep 2021 | Oosterschelde, Veerse Meer en Grevelingen |
1807 | feb 2023 | Zoommeer, Volkerak, Spui, Haringvliet, Hollands Diep |
1810 | jan 2021 | IJsselmeer, Randmeren en Noordzeekanaal |
1811 | apr 2023 | Waddenzee westblad en aangrenzende Noordzeekust |
1812 | apr 2023 | Waddenzee oostblad en aangrenzende Noordzeekust |
Overzicht kaartgebieden

Bron: Dienst der Hydrografie - Ministerie van Defensie